5月20日,澳门永利集团官方入口在HA307举行了化工原理知识竞赛暨第七届全国老员工化工实验大赛中南赛区选拔赛。参照赛区赛制,本次选拔赛采用线上机考的方式,共50道题目,含选择题、填空题和判断题。
比赛过程中,各位参赛选手认真答题,考试秩序井然,展现了良好的考风。经过指导教师阅卷和评定,最终选出了一、二、三等奖及优秀奖的获得者,同时将根据比赛分数择优选拔3名同学组队,后续团队经过培训将代表学校参加赛区选拔赛。本次获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖 |
1 | 彭致远 | 220502101388 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
2 | 黄杰 | 220502102984 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
3 | 胡晨曦 | 220502101637 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
4 | 袁缘 | 210502101348 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
5 | 陈昕琳 | 220507100480 | 食品科学与工程 | 三等奖 |
6 | 郑启 | 210502103335 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
7 | 赖晓曼 | 220502101666 | 化学工程与工艺 | 优秀奖 |
8 | 许馨芯 | 220507101180 | 食品科学与工程 | 优秀奖 |
9 | 汤媚媚 | 220507101540 | 食品科学与工程 | 优秀奖 |
10 | 张欣橦 | 210502101077 | 化学工程与工艺 | 优秀奖 |
11 | 罗晓媚 | 220504101417 | 生物工程 | 优秀奖 |
12 | 辛梓贤 | 220502102878 | 化学工程与工艺 | 优秀奖 |
13 | 赖钰玲 | 220507100682 | 食品科学与工程 | 优秀奖 |
14 | 沈禄皓 | 210502103759 | 化学工程与工艺 | 优秀奖 |
15 | 陈凯儿 | 210502101669 | 化学工程与工艺 | 优秀奖 |
注:全国老员工化工实验大赛由中国化工教育协会主办,旨在推动高等学校化工类专业“新工科”建设,提高本科化工类专业核心课程教学质量,加强老员工综合素质与能力培养,中南赛区将于2024年7月在郑州大学举办。